Rehber · Erzurum Konut Raporu
Erzurum Konut Raporu 2026/3
Temmuz–Eylül 2026 · TÜİK ve TCMB verileriyle
Gamaoğlu İnşaat · Yayın: · Bir sonraki sayı: Ocak 2027
Erzurum'da Ekim 2025–Eylül 2026 arasında 12.195 konut satıldı (TÜİK). Satışların %39,8'i ilk el, %14,8'i ipotekli. 2025 yılının tamamında 12.393, Eylül 2026 ayında 1.195 konut satıldı.
Son dört çeyrekte (2025 III. çeyrek–2026 II. çeyrek) 8.562 daire için yapı ruhsatı verildi. İl nüfusu 2025 sonunda 736.877; il aynı yıl aldığından 10.113 kişi fazla göç verdi. Palandöken ve Aziziye'nin nüfusu artarken Yakutiye'nin nüfusu azaldı.
TCMB'nin konut endeksi (KFE) TRA bölgesinde Eylül 2026 itibarıyla bir yılda %20,1 arttı; Türkiye'de değişim %22,3. TRA bölgesi Erzurum dahil yedi ili kapsar; endeksin il ayrımı yok. Konut kredisi faizi 16 Ekim 2026 haftasında %41,50. Rapordaki her rakam TÜİK'in ve TCMB'nin yayımladığı verilerden; kaynakları Yöntem bölümünde.
Bir bakışta
- Son on iki ayda satılan konut
- 12.195
- İlk el satışların payı
- %39,8
- İpotekli satışların payı
- %14,8
- Yapı ruhsatı verilen daire, son dört çeyrek
- 8.562
- Net göç
- -10.113
- Konut endeksi (KFE), TRA bölgesi, yıllık değişim
- %20,1
Konut satışları
Aylık konut satışı
konut
Kaynak: TÜİK, Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri (bülten 58347, 16 Ekim 2026) · Satış durumu ve şekline göre konut ve iş yeri satışları (il)
Veri tablosu
| Dönem | Konut satışı (aylık) |
|---|---|
| Ekim 2023 | 1.020 |
| Kasım 2023 | 852 |
| Aralık 2023 | 1.144 |
| Ocak 2024 | 706 |
| Şubat 2024 | 731 |
| Mart 2024 | 683 |
| Nisan 2024 | 642 |
| Mayıs 2024 | 930 |
| Haziran 2024 | 644 |
| Temmuz 2024 | 1.158 |
| Ağustos 2024 | 1.087 |
| Eylül 2024 | 1.246 |
| Ekim 2024 | 1.457 |
| Kasım 2024 | 1.156 |
| Aralık 2024 | 1.629 |
| Ocak 2025 | 860 |
| Şubat 2025 | 737 |
| Mart 2025 | 612 |
| Nisan 2025 | 772 |
| Mayıs 2025 | 879 |
| Haziran 2025 | 825 |
| Temmuz 2025 | 1.022 |
| Ağustos 2025 | 1.060 |
| Eylül 2025 | 1.095 |
| Ekim 2025 | 1.450 |
| Kasım 2025 | 1.154 |
| Aralık 2025 | 1.927 |
| Ocak 2026 | 760 |
| Şubat 2026 | 813 |
| Mart 2026 | 688 |
| Nisan 2026 | 813 |
| Mayıs 2026 | 632 |
| Haziran 2026 | 1.046 |
| Temmuz 2026 | 820 |
| Ağustos 2026 | 897 |
| Eylül 2026 | 1.195 |
İlk el ve ikinci el satış, yıllık
konut
- İlk el
- İkinci el
* Ocak–Eylül 2026
Kaynak: TÜİK, Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri (bülten 58347, 16 Ekim 2026) · Satış durumu ve şekline göre konut ve iş yeri satışları (il)
Veri tablosu
| Dönem | İlk el | İkinci el | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4.547 | 4.887 | 9.434 |
| 2020 | 4.276 | 6.483 | 10.759 |
| 2021 | 4.984 | 5.852 | 10.836 |
| 2022 | 5.178 | 6.530 | 11.708 |
| 2023 | 4.165 | 7.050 | 11.215 |
| 2024 | 4.435 | 7.634 | 12.069 |
| 2025 | 4.532 | 7.861 | 12.393 |
| 2026* | 2.825 | 4.839 | 7.664 |
Erzurum'un Türkiye'deki konut satışlarından payı
%
* Ocak–Eylül 2026
Kaynaklar: TÜİK, Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri (bülten 58347, 16 Ekim 2026) · Satış durumu ve şekline göre konut ve iş yeri satışları (il); TÜİK, Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri (bülten 58347, 16 Ekim 2026) · Satış durumu ve şekline göre konut ve iş yeri satışları (Türkiye)
Veri tablosu
| Dönem | Erzurum / Türkiye |
|---|---|
| 2019 | %0,66 |
| 2020 | %0,67 |
| 2021 | %0,67 |
| 2022 | %0,72 |
| 2023 | %0,84 |
| 2024 | %0,78 |
| 2025 | %0,70 |
| 2026 (Ocak–Eylül 2026) | %0,70 |
Aylık iş yeri satışı
iş yeri
Kaynak: TÜİK, Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri (bülten 58347, 16 Ekim 2026) · Satış durumu ve şekline göre konut ve iş yeri satışları (il)
Veri tablosu
| Dönem | İş yeri satışı (aylık) |
|---|---|
| Ekim 2023 | 117 |
| Kasım 2023 | 99 |
| Aralık 2023 | 127 |
| Ocak 2024 | 78 |
| Şubat 2024 | 106 |
| Mart 2024 | 91 |
| Nisan 2024 | 65 |
| Mayıs 2024 | 75 |
| Haziran 2024 | 53 |
| Temmuz 2024 | 115 |
| Ağustos 2024 | 121 |
| Eylül 2024 | 111 |
| Ekim 2024 | 141 |
| Kasım 2024 | 115 |
| Aralık 2024 | 184 |
| Ocak 2025 | 87 |
| Şubat 2025 | 94 |
| Mart 2025 | 83 |
| Nisan 2025 | 70 |
| Mayıs 2025 | 99 |
| Haziran 2025 | 70 |
| Temmuz 2025 | 104 |
| Ağustos 2025 | 140 |
| Eylül 2025 | 134 |
| Ekim 2025 | 130 |
| Kasım 2025 | 137 |
| Aralık 2025 | 305 |
| Ocak 2026 | 72 |
| Şubat 2026 | 78 |
| Mart 2026 | 77 |
| Nisan 2026 | 87 |
| Mayıs 2026 | 62 |
| Haziran 2026 | 98 |
| Temmuz 2026 | 111 |
| Ağustos 2026 | 80 |
| Eylül 2026 | 159 |
2025 yılının tamamı
- Konut satışı
- 12.3932025
- İlk el
- 4.5322025
- İkinci el
- 7.8612025
- İpotekli
- 1.3682025
- İş yeri satışı
- 1.4532025
- Yabancılara konut satışı
- 72025
Kaynaklar: TÜİK, Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri (bülten 58347, 16 Ekim 2026) · Satış durumu ve şekline göre konut ve iş yeri satışları (il); TÜİK, Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri (bülten 58347, 16 Ekim 2026) · Yabancılara konut ve iş yeri satışları (il ve ilçe)
Arz: ruhsat ve iskân
Yapı ruhsatı, inşaatına izin verilen daireleri; yapı kullanma izni (iskân), tamamlanıp kullanıma açılan daireleri sayar.
Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilen daire, yıllık
daire
- Yapı ruhsatı
- Yapı kullanma izni
* 2026 I.–II. çeyrek
Kaynak: TÜİK, Yapı İzin İstatistikleri II. Çeyrek 2026 (bülten 58300, 21 Ağustos 2026) · İllere göre yapı belgesi verilen daire sayısı
Veri tablosu
| Dönem | Yapı ruhsatı | Yapı kullanma izni |
|---|---|---|
| 2019 | 3.381 | 6.115 |
| 2020 | 5.660 | 2.880 |
| 2021 | 8.878 | 4.031 |
| 2022 | 3.857 | 4.628 |
| 2023 | 6.003 | 5.004 |
| 2024 | 6.597 | 3.121 |
| 2025 | 7.836 | 2.445 |
| 2026* | 4.358 | 793 |
- Yapı ruhsatı, son dört çeyrek
- 8.5622025 III. çeyrek–2026 II. çeyrek
- Yapı ruhsatı, bu yıl
- 4.3582026 I.–II. çeyrek
- Yapı kullanma izni, bu yıl
- 7932026 I.–II. çeyrek
Kaynak: TÜİK, Yapı İzin İstatistikleri II. Çeyrek 2026 (bülten 58300, 21 Ağustos 2026) · İllere göre yapı belgesi verilen daire sayısı
Talep: nüfus ve göç
Nüfus
- İl nüfusu
- 736.8772025
- İl nüfusu
- 745.0052024
- Yıllık nüfus artış hızı
- binde -11,02025
- Ortalama hanehalkı büyüklüğü
- 3,362025
- Türkiye ortalaması
- 3,082025
Kaynaklar: TÜİK, ADNKS 2025 (bülten 53899, 9 Şubat 2026) · İllere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı; TÜİK, ADNKS · İllere göre ortalama hanehalkı büyüklüğü
İlçeler
| İlçe | 2024 | 2025 | Yıllık artış hızı (2025) |
|---|---|---|---|
| Yakutiye | 191.228 | 189.149 | binde -10,9 |
| Palandöken | 179.286 | 181.922 | binde 14,6 |
| Aziziye | 70.032 | 71.827 | binde 25,3 |
Kaynaklar: TÜİK, ADNKS · İl ve ilçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu; TÜİK, ADNKS · İl ve ilçelere göre yıllık nüfus artış hızı
İç göç, 2025
- Aldığı göç
- 20.7932025
- Verdiği göç
- 30.9062025
- Net göç
- -10.1132025
- Net göç hızı
- binde -13,62025
Kaynak: TÜİK, İç Göç İstatistikleri 2025 (bülten 58139, 14 Temmuz 2026) · İllerin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı
Fiyat ve finansman
Bu bölümdeki her rakam TCMB'nin (düzeltmede TÜİK'in TÜFE'si) yayımladığı istatistik; tek tek dairelerin fiyatı değildir. Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi il ayrımında yayımlanmıyor: değerler TRA bölgesinin (yedi il).
Konut Fiyat Endeksi: TRA bölgesi ve Türkiye
endeks, 2023=100
- TRA bölgesi
- Türkiye
TCMB Konut Fiyat Endeksi (KFE), aylık. TRA bölgesi Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'ı kapsar.
Kaynaklar: TCMB, Konut Fiyat Endeksi (KFE) · TRA bölgesi (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), 2023=100, aylık; TCMB, Konut Fiyat Endeksi (KFE) · Türkiye, 2023=100, aylık
Veri tablosu
| Dönem | TRA bölgesi | Türkiye |
|---|---|---|
| Ocak 2021 | 18,82 | 16,49 |
| Şubat 2021 | 18,67 | 16,98 |
| Mart 2021 | 19,84 | 17,32 |
| Nisan 2021 | 20,45 | 17,86 |
| Mayıs 2021 | 21,49 | 18,27 |
| Haziran 2021 | 20,72 | 18,76 |
| Temmuz 2021 | 21,32 | 19,41 |
| Ağustos 2021 | 21,45 | 19,99 |
| Eylül 2021 | 22,89 | 20,77 |
| Ekim 2021 | 23,98 | 21,65 |
| Kasım 2021 | 24,86 | 23,22 |
| Aralık 2021 | 27,29 | 26,54 |
| Ocak 2022 | 29,42 | 29,95 |
| Şubat 2022 | 32,37 | 32,30 |
| Mart 2022 | 34,77 | 35,39 |
| Nisan 2022 | 38,13 | 39,44 |
| Mayıs 2022 | 42,25 | 44,56 |
| Haziran 2022 | 46,51 | 49,53 |
| Temmuz 2022 | 49,91 | 53,04 |
| Ağustos 2022 | 53,27 | 56,26 |
| Eylül 2022 | 55,04 | 59,48 |
| Ekim 2022 | 57,85 | 62,09 |
| Kasım 2022 | 60,07 | 64,20 |
| Aralık 2022 | 63,56 | 66,85 |
| Ocak 2023 | 69,50 | 73,88 |
| Şubat 2023 | 71,68 | 78,40 |
| Mart 2023 | 79,29 | 84,68 |
| Nisan 2023 | 83,87 | 87,55 |
| Mayıs 2023 | 87,18 | 91,12 |
| Haziran 2023 | 91,53 | 95,66 |
| Temmuz 2023 | 99,01 | 101,87 |
| Ağustos 2023 | 108,63 | 108,97 |
| Eylül 2023 | 120,68 | 116,18 |
| Ekim 2023 | 127,58 | 119,18 |
| Kasım 2023 | 129,07 | 120,07 |
| Aralık 2023 | 131,97 | 122,43 |
| Ocak 2024 | 137,59 | 125,71 |
| Şubat 2024 | 139,86 | 129,87 |
| Mart 2024 | 151,97 | 131,49 |
| Nisan 2024 | 151,33 | 132,70 |
| Mayıs 2024 | 158,86 | 137,90 |
| Haziran 2024 | 154,69 | 140,03 |
| Temmuz 2024 | 163,53 | 141,33 |
| Ağustos 2024 | 166,43 | 146,50 |
| Eylül 2024 | 175,22 | 148,01 |
| Ekim 2024 | 178,76 | 151,08 |
| Kasım 2024 | 181,80 | 155,38 |
| Aralık 2024 | 190,23 | 158,46 |
| Ocak 2025 | 200,52 | 165,88 |
| Şubat 2025 | 205,60 | 170,55 |
| Mart 2025 | 207,73 | 173,88 |
| Nisan 2025 | 207,86 | 176,41 |
| Mayıs 2025 | 221,19 | 182,33 |
| Haziran 2025 | 223,55 | 185,96 |
| Temmuz 2025 | 227,17 | 187,78 |
| Ağustos 2025 | 235,47 | 192,44 |
| Eylül 2025 | 237,83 | 195,66 |
| Ekim 2025 | 242,00 | 198,87 |
| Kasım 2025 | 247,35 | 204,04 |
| Aralık 2025 | 247,80 | 204,36 |
| Ocak 2026 | 256,78 | 211,73 |
| Şubat 2026 | 268,16 | 215,40 |
| Mart 2026 | 265,39 | 219,52 |
| Nisan 2026 | 277,27 | 223,32 |
| Mayıs 2026 | 273,78 | 226,99 |
| Haziran 2026 | 276,63 | 231,34 |
| Temmuz 2026 | 282,75 | 234,55 |
| Ağustos 2026 | 280,67 | 236,50 |
| Eylül 2026 | 285,61 | 239,38 |
Konut Fiyat Endeksi, TÜFE ile düzeltilmiş
endeks, 2023=100
- TRA bölgesi
- Türkiye
Aynı endeks, tüketici fiyatlarındaki artış çıkarılarak: endeks × TÜFE'nin 2023 ortalaması / ayın TÜFE'si.
Kaynaklar: TCMB, Konut Fiyat Endeksi (KFE) · TRA bölgesi (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), 2023=100, aylık; TCMB, Konut Fiyat Endeksi (KFE) · Türkiye, 2023=100, aylık; TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi · Tüketici fiyat endeksi (2003=100) ve değişim oranları
Veri tablosu
| Dönem | TRA bölgesi | Türkiye |
|---|---|---|
| Ocak 2021 | 54,59 | 47,83 |
| Şubat 2021 | 53,67 | 48,81 |
| Mart 2021 | 56,42 | 49,26 |
| Nisan 2021 | 57,20 | 49,95 |
| Mayıs 2021 | 59,58 | 50,65 |
| Haziran 2021 | 56,35 | 51,02 |
| Temmuz 2021 | 56,95 | 51,85 |
| Ağustos 2021 | 56,67 | 52,81 |
| Eylül 2021 | 59,72 | 54,19 |
| Ekim 2021 | 61,10 | 55,17 |
| Kasım 2021 | 61,20 | 57,16 |
| Aralık 2021 | 59,15 | 57,52 |
| Ocak 2022 | 57,39 | 58,43 |
| Şubat 2022 | 60,25 | 60,12 |
| Mart 2022 | 61,36 | 62,46 |
| Nisan 2022 | 62,75 | 64,90 |
| Mayıs 2022 | 67,51 | 71,21 |
| Haziran 2022 | 70,81 | 75,41 |
| Temmuz 2022 | 74,24 | 78,89 |
| Ağustos 2022 | 78,09 | 82,48 |
| Eylül 2022 | 78,28 | 84,59 |
| Ekim 2022 | 79,46 | 85,28 |
| Kasım 2022 | 80,20 | 85,71 |
| Aralık 2022 | 83,86 | 88,20 |
| Ocak 2023 | 85,98 | 91,40 |
| Şubat 2023 | 85,98 | 94,04 |
| Mart 2023 | 92,98 | 99,30 |
| Nisan 2023 | 96,05 | 100,27 |
| Mayıs 2023 | 99,80 | 104,31 |
| Haziran 2023 | 100,83 | 105,38 |
| Temmuz 2023 | 99,62 | 102,49 |
| Ağustos 2023 | 100,19 | 100,51 |
| Eylül 2023 | 106,26 | 102,29 |
| Ekim 2023 | 108,60 | 101,45 |
| Kasım 2023 | 106,38 | 98,96 |
| Aralık 2023 | 105,68 | 98,04 |
| Ocak 2024 | 103,25 | 94,34 |
| Şubat 2024 | 100,41 | 93,24 |
| Mart 2024 | 105,76 | 91,51 |
| Nisan 2024 | 102,07 | 89,50 |
| Mayıs 2024 | 103,66 | 89,98 |
| Haziran 2024 | 99,31 | 89,90 |
| Temmuz 2024 | 101,70 | 87,89 |
| Ağustos 2024 | 101,01 | 88,91 |
| Eylül 2024 | 103,27 | 87,24 |
| Ekim 2024 | 102,41 | 86,55 |
| Kasım 2024 | 101,87 | 87,06 |
| Aralık 2024 | 105,51 | 87,89 |
| Ocak 2025 | 105,88 | 87,59 |
| Şubat 2025 | 106,15 | 88,06 |
| Mart 2025 | 104,68 | 87,62 |
| Nisan 2025 | 101,70 | 86,31 |
| Mayıs 2025 | 106,59 | 87,86 |
| Haziran 2025 | 106,27 | 88,40 |
| Temmuz 2025 | 105,81 | 87,46 |
| Ağustos 2025 | 107,49 | 87,85 |
| Eylül 2025 | 105,16 | 86,52 |
| Ekim 2025 | 104,35 | 85,75 |
| Kasım 2025 | 105,74 | 87,22 |
| Aralık 2025 | 105,00 | 86,59 |
| Ocak 2026 | 103,78 | 85,58 |
| Şubat 2026 | 105,26 | 84,55 |
| Mart 2026 | 102,19 | 84,53 |
| Nisan 2026 | 102,48 | 82,54 |
| Mayıs 2026 | 99,48 | 82,48 |
| Haziran 2026 | 99,54 | 83,24 |
| Temmuz 2026 | 99,96 | 82,92 |
| Ağustos 2026 | 97,43 | 82,10 |
| Eylül 2026 | 97,35 | 81,59 |
Konut birim fiyatı: Erzurum ve Türkiye
TL/m²
- Erzurum
- Türkiye
TCMB'nin konut değerleme raporlarından derlediği ortalama metrekare değeri, çeyreklik. İlan fiyatı değildir.
Kaynaklar: TCMB, Erzurum Konut Birim Fiyatları · TL/m², değerleme raporlarından, çeyreklik; TCMB, Türkiye Konut Birim Fiyatları · TL/m², değerleme raporlarından, çeyreklik
Veri tablosu
| Dönem | Erzurum | Türkiye |
|---|---|---|
| 2021 I. çeyrek | 1.818 | 4.145 |
| 2021 II. çeyrek | 2.000 | 4.491 |
| 2021 III. çeyrek | 2.222 | 4.895 |
| 2021 IV. çeyrek | 2.721 | 5.936 |
| 2022 I. çeyrek | 3.200 | 8.518 |
| 2022 II. çeyrek | 4.297 | 11.806 |
| 2022 III. çeyrek | 5.227 | 14.848 |
| 2022 IV. çeyrek | 5.733 | 16.729 |
| 2023 I. çeyrek | 7.267 | 20.785 |
| 2023 II. çeyrek | 9.333 | 23.935 |
| 2023 III. çeyrek | 10.265 | 28.149 |
| 2023 IV. çeyrek | 12.734 | 30.943 |
| 2024 I. çeyrek | 13.343 | 30.511 |
| 2024 II. çeyrek | 14.652 | 32.434 |
| 2024 III. çeyrek | 16.486 | 33.892 |
| 2024 IV. çeyrek | 18.464 | 36.061 |
| 2025 I. çeyrek | 20.000 | 37.688 |
| 2025 II. çeyrek | 21.318 | 39.697 |
| 2025 III. çeyrek | 23.810 | 42.549 |
| 2025 IV. çeyrek | 25.000 | 45.447 |
| 2026 I. çeyrek | 26.245 | 48.291 |
| 2026 II. çeyrek | 27.483 | 51.850 |
| 2026 III. çeyrek | 28.363 | 53.887 |
Yeni Kiracı Kira Endeksi: TRA bölgesi ve Türkiye
endeks
- TRA bölgesi
- Türkiye
TCMB Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), aylık: yeni kiralanan konutların kirasına dayanır.
Kaynaklar: TCMB, Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) · TRA bölgesi (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), aylık; TCMB, Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) · Türkiye, aylık
Veri tablosu
| Dönem | TRA bölgesi | Türkiye |
|---|---|---|
| Ocak 2021 | 20,09 | 18,08 |
| Şubat 2021 | 20,34 | 18,29 |
| Mart 2021 | 21,56 | 18,67 |
| Nisan 2021 | 21,68 | 19,04 |
| Mayıs 2021 | 22,21 | 19,58 |
| Haziran 2021 | 21,80 | 20,04 |
| Temmuz 2021 | 22,18 | 20,70 |
| Ağustos 2021 | 22,78 | 21,23 |
| Eylül 2021 | 24,85 | 22,24 |
| Ekim 2021 | 25,28 | 23,19 |
| Kasım 2021 | 26,44 | 24,77 |
| Aralık 2021 | 28,14 | 27,37 |
| Ocak 2022 | 29,81 | 30,18 |
| Şubat 2022 | 30,99 | 31,71 |
| Mart 2022 | 32,58 | 33,81 |
| Nisan 2022 | 33,60 | 37,11 |
| Mayıs 2022 | 39,84 | 41,21 |
| Haziran 2022 | 39,96 | 44,65 |
| Temmuz 2022 | 42,98 | 47,63 |
| Ağustos 2022 | 47,01 | 50,46 |
| Eylül 2022 | 49,05 | 54,02 |
| Ekim 2022 | 50,52 | 56,43 |
| Kasım 2022 | 54,52 | 58,94 |
| Aralık 2022 | 56,19 | 60,89 |
| Ocak 2023 | 60,67 | 67,15 |
| Şubat 2023 | 61,49 | 70,60 |
| Mart 2023 | 66,02 | 76,73 |
| Nisan 2023 | 69,07 | 81,28 |
| Mayıs 2023 | 73,64 | 86,01 |
| Haziran 2023 | 84,61 | 93,45 |
| Temmuz 2023 | 97,74 | 102,84 |
| Ağustos 2023 | 114,83 | 113,18 |
| Eylül 2023 | 124,20 | 121,42 |
| Ekim 2023 | 144,39 | 126,15 |
| Kasım 2023 | 147,24 | 128,95 |
| Aralık 2023 | 156,09 | 132,24 |
| Ocak 2024 | 157,84 | 138,17 |
| Şubat 2024 | 151,28 | 144,47 |
| Mart 2024 | 172,44 | 147,68 |
| Nisan 2024 | 174,32 | 152,22 |
| Mayıs 2024 | 185,90 | 160,11 |
| Haziran 2024 | 194,18 | 166,09 |
| Temmuz 2024 | 203,19 | 171,64 |
| Ağustos 2024 | 222,64 | 182,96 |
| Eylül 2024 | 231,89 | 189,53 |
| Ekim 2024 | 243,23 | 198,00 |
| Kasım 2024 | 253,71 | 204,40 |
| Aralık 2024 | 257,05 | 208,50 |
| Ocak 2025 | 268,92 | 218,73 |
| Şubat 2025 | 265,21 | 222,34 |
| Mart 2025 | 269,41 | 226,30 |
| Nisan 2025 | 277,20 | 234,88 |
| Mayıs 2025 | 290,45 | 241,66 |
| Haziran 2025 | 302,68 | 249,53 |
| Temmuz 2025 | 308,39 | 255,88 |
| Ağustos 2025 | 334,61 | 265,94 |
| Eylül 2025 | 334,53 | 270,85 |
| Ekim 2025 | 334,89 | 275,88 |
| Kasım 2025 | 341,83 | 280,75 |
| Aralık 2025 | 340,36 | 283,65 |
| Ocak 2026 | 355,37 | 293,67 |
| Şubat 2026 | 364,54 | 298,31 |
| Mart 2026 | 378,37 | 304,25 |
| Nisan 2026 | 377,88 | 309,39 |
| Mayıs 2026 | 385,26 | 315,21 |
| Haziran 2026 | 384,73 | 322,45 |
| Temmuz 2026 | 400,22 | 328,48 |
| Ağustos 2026 | 399,81 | 335,99 |
| Eylül 2026 | 397,70 | 342,91 |
Konut kredisi faiz oranı
%, yıllık
TCMB, bankaların TL konut kredisi faizlerinin ağırlıklı ortalaması, haftalık (akım).
Kaynak: TCMB, Konut kredisi faiz oranı · ağırlıklı ortalama, TL, akım, %, haftalık (Cuma)
Veri tablosu
| Dönem | Konut kredisi |
|---|---|
| 1 Ocak 2021 | %18,61 |
| 8 Ocak 2021 | %18,61 |
| 15 Ocak 2021 | %18,40 |
| 22 Ocak 2021 | %18,19 |
| 29 Ocak 2021 | %18,13 |
| 5 Şubat 2021 | %18,12 |
| 12 Şubat 2021 | %18,04 |
| 19 Şubat 2021 | %17,93 |
| 26 Şubat 2021 | %17,85 |
| 5 Mart 2021 | %17,76 |
| 12 Mart 2021 | %17,66 |
| 19 Mart 2021 | %17,64 |
| 26 Mart 2021 | %17,88 |
| 2 Nisan 2021 | %18,18 |
| 9 Nisan 2021 | %18,22 |
| 16 Nisan 2021 | %18,10 |
| 23 Nisan 2021 | %18,11 |
| 30 Nisan 2021 | %18,06 |
| 7 Mayıs 2021 | %18,03 |
| 14 Mayıs 2021 | %17,67 |
| 21 Mayıs 2021 | %17,85 |
| 28 Mayıs 2021 | %17,79 |
| 4 Haziran 2021 | %17,88 |
| 11 Haziran 2021 | %17,91 |
| 18 Haziran 2021 | %17,81 |
| 25 Haziran 2021 | %18,00 |
| 2 Temmuz 2021 | %17,96 |
| 9 Temmuz 2021 | %17,97 |
| 16 Temmuz 2021 | %17,96 |
| 23 Temmuz 2021 | %17,84 |
| 30 Temmuz 2021 | %17,94 |
| 6 Ağustos 2021 | %17,88 |
| 13 Ağustos 2021 | %17,89 |
| 20 Ağustos 2021 | %17,88 |
| 27 Ağustos 2021 | %17,80 |
| 3 Eylül 2021 | %17,88 |
| 10 Eylül 2021 | %17,90 |
| 17 Eylül 2021 | %17,89 |
| 24 Eylül 2021 | %17,91 |
| 1 Ekim 2021 | %17,83 |
| 8 Ekim 2021 | %17,89 |
| 15 Ekim 2021 | %17,90 |
| 22 Ekim 2021 | %17,95 |
| 29 Ekim 2021 | %17,53 |
| 5 Kasım 2021 | %17,23 |
| 12 Kasım 2021 | %17,14 |
| 19 Kasım 2021 | %17,08 |
| 26 Kasım 2021 | %16,94 |
| 3 Aralık 2021 | %17,03 |
| 10 Aralık 2021 | %17,17 |
| 17 Aralık 2021 | %17,27 |
| 24 Aralık 2021 | %17,59 |
| 31 Aralık 2021 | %17,48 |
| 7 Ocak 2022 | %18,58 |
| 14 Ocak 2022 | %18,28 |
| 21 Ocak 2022 | %18,18 |
| 28 Ocak 2022 | %17,94 |
| 4 Şubat 2022 | %17,52 |
| 11 Şubat 2022 | %18,02 |
| 18 Şubat 2022 | %17,87 |
| 25 Şubat 2022 | %17,78 |
| 4 Mart 2022 | %17,77 |
| 11 Mart 2022 | %17,70 |
| 18 Mart 2022 | %18,27 |
| 25 Mart 2022 | %18,13 |
| 1 Nisan 2022 | %17,96 |
| 8 Nisan 2022 | %18,09 |
| 15 Nisan 2022 | %18,25 |
| 22 Nisan 2022 | %18,42 |
| 29 Nisan 2022 | %18,47 |
| 6 Mayıs 2022 | %18,33 |
| 13 Mayıs 2022 | %18,55 |
| 20 Mayıs 2022 | %18,40 |
| 27 Mayıs 2022 | %18,40 |
| 3 Haziran 2022 | %18,25 |
| 10 Haziran 2022 | %17,92 |
| 17 Haziran 2022 | %18,30 |
| 24 Haziran 2022 | %18,24 |
| 1 Temmuz 2022 | %18,67 |
| 8 Temmuz 2022 | %18,35 |
| 15 Temmuz 2022 | %17,53 |
| 22 Temmuz 2022 | %18,52 |
| 29 Temmuz 2022 | %18,45 |
| 5 Ağustos 2022 | %18,66 |
| 12 Ağustos 2022 | %18,58 |
| 19 Ağustos 2022 | %18,41 |
| 26 Ağustos 2022 | %18,79 |
| 2 Eylül 2022 | %18,96 |
| 9 Eylül 2022 | %19,72 |
| 16 Eylül 2022 | %20,74 |
| 23 Eylül 2022 | %21,45 |
| 30 Eylül 2022 | %20,42 |
| 7 Ekim 2022 | %20,82 |
| 14 Ekim 2022 | %20,97 |
| 21 Ekim 2022 | %20,74 |
| 28 Ekim 2022 | %21,40 |
| 4 Kasım 2022 | %21,56 |
| 11 Kasım 2022 | %21,73 |
| 18 Kasım 2022 | %21,56 |
| 25 Kasım 2022 | %21,45 |
| 2 Aralık 2022 | %20,65 |
| 9 Aralık 2022 | %20,58 |
| 16 Aralık 2022 | %20,70 |
| 23 Aralık 2022 | %20,92 |
| 30 Aralık 2022 | %19,97 |
| 6 Ocak 2023 | %21,32 |
| 13 Ocak 2023 | %21,64 |
| 20 Ocak 2023 | %22,53 |
| 27 Ocak 2023 | %21,11 |
| 3 Şubat 2023 | %21,07 |
| 10 Şubat 2023 | %21,27 |
| 17 Şubat 2023 | %20,92 |
| 24 Şubat 2023 | %20,79 |
| 3 Mart 2023 | %19,34 |
| 10 Mart 2023 | %17,17 |
| 17 Mart 2023 | %16,50 |
| 24 Mart 2023 | %17,23 |
| 31 Mart 2023 | %17,79 |
| 7 Nisan 2023 | %18,36 |
| 14 Nisan 2023 | %18,20 |
| 21 Nisan 2023 | %19,05 |
| 28 Nisan 2023 | %18,74 |
| 5 Mayıs 2023 | %18,70 |
| 12 Mayıs 2023 | %18,22 |
| 19 Mayıs 2023 | %17,99 |
| 26 Mayıs 2023 | %19,34 |
| 2 Haziran 2023 | %18,05 |
| 9 Haziran 2023 | %18,14 |
